岡谷市
所在地 | 岡谷市加茂町3-6-8(地図) |
文化財 | 市指定1棟 |
備考 | 拝殿は諏訪造。本殿は大隅流だが覆屋があり観察できず。 |
所在地 | 岡谷市東銀座1-14-2(地図) |
所在地 | 岡谷市銀座1-4-7(地図) |
所在地 | 岡谷市銀座2-15-11(地図) |
文化財 | 市指定1棟 |
備考 | 立川流 |
所在地 | 岡谷市山手町1-3-7(地図) |
所在地 | 岡谷市湊4-15-22(地図) |
文化財 | 市指定1棟 |
備考 | 大隅流 |
所在地 | 岡谷市川岸東4-15(地図) |
文化財 | 市指定1棟 |
備考 | 本殿は立川流 |
所在地 | 岡谷市神明町4-1-2(地図) |
文化財 | 市指定3棟 |
所在地 | 岡谷市本町1-6(地図) |
所在地 | 岡谷市山下町2-17(地図) |
所在地 | 岡谷市本町2-6-43(地図) |
文化財 | 市指定2棟 |
備考 | 本堂は大隅流 |
所在地 | 岡谷市堀ノ内2-1(地図) |
所在地 | 岡谷市長地柴宮1-4(地図) |
文化財 | 市指定3棟 |
備考 | 拝殿は諏訪造 |
所在地 | 岡谷市川岸1-1(地図) |
所在地 | 岡谷市長地柴宮3-3-22(地図) |
所在地 | 岡谷市川岸東1-12(地図) |
(更新日2025/01/13)